Lea atentamente la tabla de equivalencias.
| TALLE | ANCHO | ALTO |
|---|---|---|
| S | 48 | 66 |
| M | 52 | 70 |
| L | 57 | 71 |
| XL | 60 | 74 |
| XXL | 63 | 75 |
| 3XL | 65 | 80 |
| 4XL | 69 | 81 |
| 5XL | 74 | 85 |
| 6XL | 77 | 90 |
Lea atentamente la tabla de equivalencias.
| TALLE | ANCHO | ALTO |
|---|---|---|
| S | 48 | 66 |
| M | 52 | 70 |
| L | 57 | 71 |
| XL | 60 | 74 |
| XXL | 63 | 75 |
| 3XL | 65 | 80 |
| 4XL | 69 | 81 |
| 5XL | 74 | 85 |
| 6XL | 77 | 90 |
Contactar por WhatsApp